Halle 2017

Veranstalter: Stadtsportbund Emmerich
Ausrichter: VfB Rheingold Emmerich


MEDAILLENSPIEGEL 2017

med-gold
med-silber
med-bronze
Teilnahmen (17 Wettbewerbe)
SV Emmerich-Vrasselt
7
4
0
( 12 )
Eintracht Emmerich (inkl. JSG E'rich)
5
3
1
( 12 )
VfB Rheingold-Emmerich (inkl. JSG E'rich)
4
4
2
( 14 )
DJK Hüthum-Borghees
1
1
1
( 4 )
RSV Praest (inkl. JSG BMP)
0
4
6
( 12 )
FC Fortuna Elten
0
0
1
( 5 )

Die Wettbewerbe der F-Junioren und Bambinis wurden im Faiplay-Modus ausgetragen. Zudem ist bei der Bewertung des Medaillenspiegels zu beachten, dass nicht alle Emmericher Vereine in jedem Wettbewerb eine Mannschaft stellen können.


TITELTRÄGER 2017 (Vize-Stadtmeister)

U13-Mädchen | JSG Emmerich (JSG BMP)
Bambini | Fair-Play-Modus, ohne Ergebnisse
F2-Jugend | Fair-Play-Modus, ohne Ergebnisse
F1-Jugend | Fair-Play-Modus, ohne Ergebnisse
E2-Jugend | JSG Emmerich (SV Emmerich-Vrasselt)
E1-Jugend | SV Emmerich-Vrasselt (JSG Emmerich)
D2-Jugend | SV Emmerich-Vrasselt (JSG Emmerich)
D1-Jugend | JSG Emmerich (SV Emmerich-Vrasselt)
C2-Jugend | SV Emmerich-Vrasselt (JSG Emmerich)
C1-Jugend | JSG Emmerich (SV Emmerich-Vrasselt)
B-Jugend | SV Emmerich-Vrasselt (JSG Emmerich)
A-Jugend | SV Emmerich-Vrasselt (DJK Hüthum-Borghees)
Alt-Herren | DJK Hüthum-Borghees (SV Emmerich-Vrasselt)
Frauen | Eintracht Emmerich (VfB Rheingold Emmerich)
3.Herren | SV Emmerich-Vrasselt (RSV Praest)
2.Herren | SV Emmerich-Vrasselt (RSV Praest)
1.Herren | Abbruch


>>> ZURÜCK <<<