Ausrichter: FC Fortuna Elten
(13 Wettbewerbe) |
||||
| VfB Rheingold Emmerich (inkl. JSG E'rich) | ||||
| SV Emmerich-Vrasselt | ||||
| RSV Praest (inkl. JSG BMP) | ||||
| Eintracht Emmerich (inkl. JSG E'rich) | ||||
| DJK Hüthum-Borghees | ||||
| FC Fortuna Elten | ||||
Die Wettbewerbe der F-Junioren und Bambinis wurden im Faiplay-Modus ausgetragen. Zudem ist bei der Bewertung des Medaillenspiegels zu beachten, dass nicht alle Emmericher Vereine in jedem Wettbewerb eine Mannschaft stellen können. |
||||
U15-Mädchen | Eintracht Emmerich (Rheingold Emmerich)
Bambini | Fair-Play-Modus, ohne Ergebnisse
F-Jugend | Fair-Play-Modus, ohne Ergebnisse
E-Jugend | VfB Rheingold Emmerich (SV Emmerich-Vrasselt)
D-Jugend | SV Emmerich-Vrasselt (Eintracht Emmerich)
C-Jugend | VfB Rheingold Emmerich (SV Emmerich-Vrasselt)
B-Jugend | SG Praest/Bienen (VfB Rheingold Emmerich)
A-Jugend | VfB Rheingold Emmerich (SG Praest/Bienen)
Alt-Herren | VfB Rheingold Emmerich (RSV Praest)
Frauen | Eintracht Emmerich (DJK Hüthum-Borghees)
3.Herren | VfB Rheingold Emmerich (SV Emmerich-Vrasselt)
2.Herren | SV Emmerich-Vrasselt (RSV Praest)
1.Herren | RSV Praest (SV Emmerich-Vrasselt)


